Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:46 +0100 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 24 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: NRK Nyheter. |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:03 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: NRK Nyheter. |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:07 +0100 |
Current Listeners: | 45 |
Peak Listeners: | 181 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: NRK Nyheter. |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:04 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: NRK Nyheter. |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:42 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 17 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: NRK Nyheter. |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:21 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Landet rundt. |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:30 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Landet rundt. |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:37 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Landet rundt. |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:17 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Landet rundt. |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:05 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Landet rundt. |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:46 +0100 |
Current Listeners: | 15 |
Peak Listeners: | 25 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 108: Ettermiddagsjazz. |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:42 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 108: Ettermiddagsjazz. |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:53 +0100 |
Current Listeners: | 24 |
Peak Listeners: | 39 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 108: Ettermiddagsjazz. |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:10 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 108: Ettermiddagsjazz. |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:41 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 108: Ettermiddagsjazz. |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:03 +0100 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Nå: Pasquinade (caprice), op. 59 (ro 189) fremført av Morten Gunnar Larsen |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:42 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Nå: Pasquinade (caprice), op. 59 (ro 189) fremført av Morten Gunnar Larsen |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:04 +0100 |
Current Listeners: | 32 |
Peak Listeners: | 63 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Nå: Pasquinade (caprice), op. 59 (ro 189) fremført av Morten Gunnar Larsen |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:57 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Nå: Pasquinade (caprice), op. 59 (ro 189) fremført av Morten Gunnar Larsen |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:50 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Nå: Pasquinade (caprice), op. 59 (ro 189) fremført av Morten Gunnar Larsen |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:58 +0100 |
Current Listeners: | 31 |
Peak Listeners: | 64 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Astrid S med Hurts So Good (Broiler Remix) |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:29 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Astrid S med Hurts So Good (Broiler Remix) |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:53 +0100 |
Current Listeners: | 54 |
Peak Listeners: | 99 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Astrid S med Hurts So Good (Broiler Remix) |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:03 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Astrid S med Hurts So Good (Broiler Remix) |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:46 +0100 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 18 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Astrid S med Hurts So Good (Broiler Remix) |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:06 +0100 |
Current Listeners: | 14 |
Peak Listeners: | 43 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: Selskapssjuk |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:21 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: Selskapssjuk |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:04 +0100 |
Current Listeners: | 20 |
Peak Listeners: | 44 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: Selskapssjuk |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:06 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: Selskapssjuk |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:46 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 260: Selskapssjuk |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:42 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:06 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:26 +0100 |
Current Listeners: | 30 |
Peak Listeners: | 72 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:07 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:05 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:06 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:30:02 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:30:03 +0100 |
Current Listeners: | 19 |
Peak Listeners: | 37 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:05 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:54 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:02:26 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:02:26 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:02:27 +0100 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:02:26 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:02:26 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:21 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 18 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:30 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:33 +0100 |
Current Listeners: | 77 |
Peak Listeners: | 169 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:54 +0100 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 21 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:07 +0100 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 23 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:17 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:50 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:53 +0100 |
Current Listeners: | 28 |
Peak Listeners: | 60 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:04 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:59 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:07 +0100 |
Current Listeners: | 10 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:49 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:34 +0100 |
Current Listeners: | 29 |
Peak Listeners: | 58 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:34 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:25 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:06 +0100 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 28 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:45 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:30:02 +0100 |
Current Listeners: | 83 |
Peak Listeners: | 111 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:13 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:46 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 21 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:07 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:06 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:02 +0100 |
Current Listeners: | 36 |
Peak Listeners: | 68 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:25 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:38 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 17 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:02:27 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:02:27 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 1 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:02:27 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:02:27 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 08/Mar/2023:19:02:27 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:30 +0100 |
Current Listeners: | 50 |
Peak Listeners: | 120 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:04 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 16 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:09 +0100 |
Current Listeners: | 33 |
Peak Listeners: | 68 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:18 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:06 +0100 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 23 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:08 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:02 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:50 +0100 |
Current Listeners: | 21 |
Peak Listeners: | 42 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:30 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:29 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:45 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:26 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:50 +0100 |
Current Listeners: | 34 |
Peak Listeners: | 56 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:03 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:06 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:06 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 17 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:33 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:09 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 116 |
Peak Listeners: | 228 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:46 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 24 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:05 +0100 |
Bitrate: | 56 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:49 +0100 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:22 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:05 +0100 |
Current Listeners: | 32 |
Peak Listeners: | 53 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:05 +0100 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:41 +0100 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:04 +0100 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 18 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:02 +0100 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:57 +0100 |
Current Listeners: | 53 |
Peak Listeners: | 77 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:02 +0100 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:14 +0100 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Get Moving Too med Kurt Nilsen |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:29:02 +0100 |
Current Listeners: | 22 |
Peak Listeners: | 23 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:07 +0100 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 13/Feb/2023:12:28:04 +0100 |
Current Listeners: | 77 |
Peak Listeners: | 143 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Kurt Nilsen med Get Moving Too |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/mpeg |
