Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:42 +0200 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 24 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 11:03 Norsken, svensken og dansken: Stolthet og fordommer 12:03 Verdibørsen |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:24 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 11:03 Norsken, svensken og dansken: Stolthet og fordommer 12:03 Verdibørsen |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:24 +0200 |
Current Listeners: | 33 |
Peak Listeners: | 138 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 11:03 Norsken, svensken og dansken: Stolthet og fordommer 12:03 Verdibørsen |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:25 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 11:03 Norsken, svensken og dansken: Stolthet og fordommer 12:03 Verdibørsen |
Stream Title: | NRK Alltid Nyheter |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:25 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 11:03 Norsken, svensken og dansken: Stolthet og fordommer 12:03 Verdibørsen |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:25 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste blir Neshaugen med Anund Roheim |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:26 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste blir Neshaugen med Anund Roheim |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:28 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste blir Neshaugen med Anund Roheim |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:28 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste blir Neshaugen med Anund Roheim |
Stream Title: | NRK Folkemusikk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:29 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste blir Neshaugen med Anund Roheim |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:29 +0200 |
Current Listeners: | 13 |
Peak Listeners: | 33 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 10:00- 365: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:31 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 10:00- 365: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:31 +0200 |
Current Listeners: | 15 |
Peak Listeners: | 25 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Dancing in the Dark med trompetisten Miles Davis, Sam Jones (bass kontra), Cannonball Adderley (saxofon alt), Art Blakey (slagverk) og pianisten Hank Jones |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:31 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Dancing in the Dark med trompetisten Miles Davis, Sam Jones (bass kontra), Cannonball Adderley (saxofon alt), Art Blakey (slagverk) og pianisten Hank Jones |
Stream Title: | NRK Jazz |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:32 +0200 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Dancing in the Dark med trompetisten Miles Davis, Sam Jones (bass kontra), Cannonball Adderley (saxofon alt), Art Blakey (slagverk) og pianisten Hank Jones |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:34 +0200 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 10:00- 365: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:34 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 10:00- 365: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:35 +0200 |
Current Listeners: | 31 |
Peak Listeners: | 43 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 10:00- 365: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:26 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 5 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 10:00- 365: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK Klassisk |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:26 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 10:00- 365: Dagsnytt |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:26 +0200 |
Current Listeners: | 18 |
Peak Listeners: | 60 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 315: Helgen er best - med NRK mP3 |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:27 +0200 |
Current Listeners: | 7 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 315: Helgen er best - med NRK mP3 |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:30 +0200 |
Current Listeners: | 36 |
Peak Listeners: | 76 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ATB + Topic + A7S med Your Love (9PM) |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:30 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 315: Helgen er best - med NRK mP3 |
Stream Title: | NRK mP3 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:33 +0200 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 315: Helgen er best - med NRK mP3 |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:34 +0200 |
Current Listeners: | 12 |
Peak Listeners: | 33 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 10:00- 52: Musikksjefen |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:34 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 10:00- 52: Musikksjefen |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:34 +0200 |
Current Listeners: | 14 |
Peak Listeners: | 48 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 10:00- 52: Musikksjefen |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:35 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 10:00- 52: Musikksjefen |
Stream Title: | NRK P13 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:35 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 10:00- 52: Musikksjefen |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:36 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:39 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:40 +0200 |
Current Listeners: | 24 |
Peak Listeners: | 51 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:40 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Buskerud |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:42 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:42 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste: Maybe I'm The Problem med Milja And The Milky Way |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:42 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste: Maybe I'm The Problem med Milja And The Milky Way |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:42 +0200 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 32 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste: Maybe I'm The Problem med Milja And The Milky Way |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:42 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste: Maybe I'm The Problem med Milja And The Milky Way |
Stream Title: | NRK P1 Finnmark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:27 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste: Maybe I'm The Problem med Milja And The Milky Way |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:23 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:23 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 3 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:23 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:23 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:23 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:28 +0200 |
Current Listeners: | 8 |
Peak Listeners: | 22 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Urørtfinalen nærmer seg! |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:29 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 16 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Urørtfinalen nærmer seg! |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:31 +0200 |
Current Listeners: | 71 |
Peak Listeners: | 123 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Urørtfinalen nærmer seg! |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:35 +0200 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Urørtfinalen nærmer seg! |
Stream Title: | NRK P1 Hordaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:35 +0200 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Urørtfinalen nærmer seg! |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:38 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:39 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:40 +0200 |
Current Listeners: | 27 |
Peak Listeners: | 55 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:40 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Innlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:40 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:41 +0200 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 14 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:41 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:41 +0200 |
Current Listeners: | 17 |
Peak Listeners: | 70 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:41 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Møre og Romsdal |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:41 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:41 +0200 |
Current Listeners: | 9 |
Peak Listeners: | 21 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:41 +0200 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:41 +0200 |
Current Listeners: | 47 |
Peak Listeners: | 94 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:42 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Nordland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:42 +0200 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:27 +0200 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Urørtfinalen nærmer seg! |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:28 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Urørtfinalen nærmer seg! |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:30 +0200 |
Current Listeners: | 29 |
Peak Listeners: | 44 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Urørtfinalen nærmer seg! |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:30 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Urørtfinalen nærmer seg! |
Stream Title: | NRK P1 Østfold |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:32 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Urørtfinalen nærmer seg! |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:23 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:24 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:24 +0200 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 26 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:23 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 4 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:23 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:33 +0200 |
Current Listeners: | 48 |
Peak Listeners: | 86 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:35 +0200 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:36 +0200 |
Current Listeners: | 21 |
Peak Listeners: | 52 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:37 +0200 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Rogaland |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:37 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:37 +0200 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:38 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:38 +0200 |
Current Listeners: | 17 |
Peak Listeners: | 35 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:38 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Sogn og Fjordane |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:39 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 6 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:39 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste: Maybe I'm The Problem med Milja And The Milky Way |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:39 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste: Maybe I'm The Problem med Milja And The Milky Way |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:39 +0200 |
Current Listeners: | 31 |
Peak Listeners: | 58 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste: Maybe I'm The Problem med Milja And The Milky Way |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:39 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste: Maybe I'm The Problem med Milja And The Milky Way |
Stream Title: | NRK P1 Sørlandet |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:40 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste: Maybe I'm The Problem med Milja And The Milky Way |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:40 +0200 |
Current Listeners: | 10 |
Peak Listeners: | 29 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:23 +0200 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:24 +0200 |
Current Listeners: | 78 |
Peak Listeners: | 166 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:24 +0200 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 27 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Stor-Oslo |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:24 +0200 |
Current Listeners: | 26 |
Peak Listeners: | 41 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:25 +0200 |
Current Listeners: | 3 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Urørtfinalen nærmer seg! |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:26 +0200 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Urørtfinalen nærmer seg! |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:26 +0200 |
Current Listeners: | 22 |
Peak Listeners: | 48 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Urørtfinalen nærmer seg! |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:26 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 7 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Urørtfinalen nærmer seg! |
Stream Title: | NRK P1 Telemark |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:26 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 8 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Urørtfinalen nærmer seg! |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:28 +0200 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:29 +0200 |
Current Listeners: | 8 |
Peak Listeners: | 11 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:29 +0200 |
Current Listeners: | 32 |
Peak Listeners: | 63 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:29 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Troms |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:30 +0200 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 9 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 364: Nitimen. Hele Norges underholdningsprogram. |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:30 +0200 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 19 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste: Maybe I'm The Problem med Milja And The Milky Way |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/aac |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:32 +0200 |
Current Listeners: | 2 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Neste: Maybe I'm The Problem med Milja And The Milky Way |
Stream Title: | NRK P1 Trøndelag |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 02/Jun/2023:17:39:33 +0200 |
Current Listeners: | 69 |
Peak Listeners: | 113 |
Stream Genre: | various |
